华南师范大学生物光子学研究院/研究生培养 2020-05-23 15:03:37 来源:华南师范大学生物光子学研究院 点击: 收藏本文
14 | 071011 | 生物物理学 | 沈晓娟 | 106110019070086 | 371 |
15 | 071011 | 生物物理学 | 林宝钰 | 105320351206612 | 367 |
16 | 071011 | 生物物理学 | 黄士菊 | 104870000136568 | 359 |
17 | 071011 | 生物物理学 | 罗敏华 | 105580330110820 | 357 |
18 | 071011 | 生物物理学 | 朱梦媛 | 103350000916663 | 354 |
19 | 071011 | 生物物理学 | 范冉冉 | 104870000135376 | 353 |
20 | 071011 | 生物物理学 | 叶先鑫 | 102470412116077 | 352 |
21 | 071011 | 生物物理学 | 巩琦凡 | 144300192000156 | 349 |
22 | 071011 | 生物物理学 | 黄佳林 | 100620000101757 | 348 |
23 | 071011 | 生物物理学 | 陈伊巧 | 101830213408352 | 347 |
24 | 071011 | 生物物理学 | 王钦 | 106100070320323 | 341 |
25 | 071011 | 生物物理学 | 薛开发 | 103350000922480 | 340 |
26 | 071011 | 生物物理学 | 王淇 | 911010101140427 | 338 |
27 | 071011 | 生物物理学 | 王珂鑫 | 144300113000067 | 334 |
28 | 071011 | 生物物理学 | 陈小雨 | 100270218230042 | 330 |
29 | 071011 | 生物物理学 | 王鑫 | 103350000928572 | 326 |
30 | 071011 | 生物物理学 | 刘润洲 | 102470614619128 | 324 |
31 | 071011 | 生物物理学 | 张婷 | 100550333309444 | 315 |
32 | 071011 | 生物物理学 | 董建悦 | 144300103000049 | 315 |
33 | 071011 | 生物物理学 | 张扬峰 | 144300068000070 | 312 |
34 | 071011 | 生物物理学 | 颜嘉婧 | 106100071020695 | 312 |
35 | 071011 | 生物物理学 | 王昆浩 | 100560004008854 | 307 |
36 | 071011 | 生物物理学 | 张林 | 105590210005890 | 307 |
37 | 071011 | 生物物理学 | 陈超 | 144300190000080 | 301 |
38 | 071011 | 生物物理学 | 黄书琴 | 103350000924393 | 301 |
39 | 071011 | 生物物理学 | 韩雅茹 | 100550333305508 | 292 |
40 | 071011 | 生物物理学 | 姜博文 | 102690134050037 | 288 |
41 | 080300 | 光学工程 | 袁砚池 | 102130010001821 | 322 |
42 | 080300 | 光学工程 | 辛海书 | 102130030002064 | 319 |
43 | 080300 | 光学工程 | 周国元 | 100070000010201 | 319 |
44 | 080300 | 光学工程 | 孙彤 | 100070000010150 | 304 |
45 | 080300 | 光学工程 | 左欢 | 105330514606582 | 299 |
46 | 080300 | 光学工程 | 王力 | 102170000060561 | 291 |
47 | 080300 | 光学工程 | 陈昕 | 105610200004081 | 291 |
48 | 080300 | 光学工程 | 任明 | 105330370206551 | 289 |
49 |