华南师范大学生物光子学研究院/研究生培养 2020-05-23 15:34:59 来源:华南师范大学生物光子学研究院 点击: 收藏本文
48 | 080300 | 光学工程 | 任明 | 105330370206551 | 289 |
49 | 080300 | 光学工程 | 翟士贤 | 102480122020508 | 283 |
50 | 070207 | 光学 | 张悦悦 | 102130010000553 | 376 |
51 | 070207 | 光学 | 尤朵 | 104870000143325 | 365 |
52 | 070207 | 光学 | 边正品 | 103590210001028 | 359 |
53 | 070207 | 光学 | 廖鑫 | 105320431805398 | 358 |
54 | 070207 | 光学 | 方明远 | 104590410420232 | 357 |
55 | 070207 | 光学 | 许思秦 | 105320430305362 | 343 |
56 | 070207 | 光学 | 陈佳峰 | 103350000904769 | 339 |
57 | 070207 | 光学 | 杜旭聪 | 101830213211438 | 339 |
58 | 070207 | 光学 | 暴佳鑫 | 101830213210585 | 335 |
59 | 070207 | 光学 | 李龙 | 144300017000046 | 332 |
60 | 070207 | 光学 | 孙亭 | 104870000137697 | 329 |
61 | 070207 | 光学 | 魏城城 | 100550333312664 | 328 |
62 | 070207 | 光学 | 张冰琪 | 107300121001307 | 326 |
63 | 070207 | 光学 | 张梓齐 | 101450000003102 | 322 |
64 | 070207 | 光学 | 沙铉哲 | 102130010000550 | 319 |
65 | 070207 | 光学 | 陆福民 | 105110112413786 | 317 |
66 | 070207 | 光学 | 李富强 | 102880500011098 | 317 |
67 | 070207 | 光学 | 柯迪 | 104870000102065 | 316 |
68 | 070207 | 光学 | 罗钧 | 103840214110672 | 314 |
69 | 070207 | 光学 | 杨正乐 | 103580210001698 | 314 |
70 | 070207 | 光学 | 程都 | 102470421116446 | 313 |
71 | 070207 | 光学 | 穆根 | 100270218160181 | 311 |
72 | 070207 | 光学 | 周欣亚 | 105610200004091 | 308 |
73 | 070302 | 分析化学 | 占世誉 | 104870000102382 | 382 |
74 | 070302 | 分析化学 | 王亚东 | 101830213310422 | 362 |
75 | 070302 | 分析化学 | 史圆圆 | 102130040002397 | 357 |
76 | 070302 | 分析化学 | 张晟昊 | 102130040002216 | 356 |
77 | 070302 | 分析化学 | 赵镭 | 100100200002905 | 350 |
78 | 070302 | 分析化学 | 陈棉鸿 | 105610200006613 | 345 |
79 | 070302 | 分析化学 | 汤焱婷 | 105320360105840 | 345 |
80 | 070302 | 分析化学 | 贺维 | 101450000012314 | 343 |
81 | 070302 | 分析化学 | 马倩杰 | 105320531106055 | 341 |
82 | 070302 | 分析化学 | 叶荣华 | 102840212407783 | 338 |
83 |
|