华南师范大学生物光子学研究院/通知公告 2024-04-09 11:06:00 来源:华南师范大学生物光子学研究院 点击: 收藏本文
生物光子学研究院2024年硕士研究生招生调剂复试方案
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2024年4月9日至12日,我院采用网络远程复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。详情可查阅我校《研究生招生考试远程复试平台操作手册》。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,远程复试考生入学后提交纸质版原件到我院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核的内容由我院自定,形式为口试作答。
2. 综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*60%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
生物光子学研究院:020-85211436-8108
网址:http://biop.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
生物光子学研究院
2024年4月9日
附:生物光子学研究院 2024年硕士研究生复试名单
2024年生物光子学研究院硕士研究生复试名单
一、调剂拟录取人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项4人、硕士点建设单位联合培养专项3人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 38 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 070300 | 化学 | 16 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 25 | 0 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 7 | 0 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 11 | 0 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 1 | 0 | 1:1.8 |
8 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 34 | 0 | 1:1.8 |
9 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 15 | 0 | 1:1.8 |
10 | 全日制 | 100704 | 药物分析学 | 2 | 0 | 1:1.8 |
二、复试名单
(调剂考生)
按照差额比例,确定调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012823 | 张馨月 | 341 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012849 | 夏智福 | 334 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210004534 | 刘雪 | 371 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210005256 | 李鑫光 | 360 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210007732 | 谢雨函 | 347 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210011464 | 叶志强 | 367 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100554333312446 | 丁雪姣 | 328 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101414230307621 | 张文博 | 290 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213205729 | 李双鹤 | 353 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213213604 | 宣真 | 329 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213213888 | 武嘉萍 | 349 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213217676 | 杨尊 | 352 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213218732 | 余堃强 | 368 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834219310615 | 邹锋华 | 385 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102004211215064 | 汪浩恺 | 346 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010187 | 毛欣然 | 385 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010255 | 张松楠 | 418 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010300 | 苏文康 | 386 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010541 | 杨艺 | 399 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102474330110547 | 刘镨兮 | 291 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102474530116506 | 阮琦 | 316 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102694220708416 | 刘浩宇 | 320 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102694511121095 | 吴迪迪 | 317 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102844219622161 | 谭苗 | 318 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102854210026475 | 黄潇 | 338 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102864330113276 | 庄桂萍 | 333 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103194414319810 | 张培 | 331 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103574000009282 | 任一寒 | 312 | |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103844213615958 | 尧仉恒 | 381 | |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104224510106685 | 施舒琪秦 | 306 | |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104224510914512 | 孙珂 | 373 | |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104594410630194 | 朱钰琳 | 356 | |
33 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104874000133227 | 徐海涛 | 329 | |
34 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104874000133717 | 杨菁钰 | 325 | |
35 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104874000138132 | 王哲 | 339 | |
36 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104874000138784 | 吴凯歌 | 324 | |
37 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105324432106621 | 刘灿 | 385 | |
38 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105324432306630 | 文永成 | 384 | |
39 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105334431510771 | 李雨馨 | 340 | |
40 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584330106332 | 刘付豪 | 381 | |
41 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584710101408 | 王瀚钊 | 335 | |
42 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584710101437 | 朱文彬 | 358 | |
43 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584710101477 | 张子艺 | 317 | |
44 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743101932 | 尹伟 | 335 | |
45 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102073 | 梁瀚文 | 353 | |
46 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102088 | 陈柏仪 | 347 | |
47 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102100 | 吴宛芸 | 309 | |
48 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001937 | 江雨文 | 324 | |
49 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001957 | 汤敏业 | 321 | |
50 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021006279 | 韩赵扬 | 324 | |
51 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021008430 | 李栓 | 326 | |
52 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021010318 | 孙岩 | 292 | |
53 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021020610 | 周浩 | 334 | |
54 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003992 | 何超越 | 294 | |
55 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004176 | 郭烨蓉 | 295 | |
56 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000013699 | 钟美燕 | 300 | |
57 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020964 | 谭永桂 | 297 | |
58 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106104070200102 | 罗家靖 | 329 | |
59 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106104070200204 | 胡贵龙 | 323 | |
60 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106104070200248 | 周川 | 325 | |
61 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106134070200211 | 王建松 | 330 | |
62 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106144070220803 | 杨泰然 | 319 | |
63 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106144070221729 | 段成琦 | 303 | |
64 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106974413413279 | 冯毓 | 345 | |
65 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106984610718329 | 孙伟杰 | 378 | |
66 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 143254341000003 | 帅志涵 | 321 | |
67 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 144304010000112 | 范中山 | 319 | |
68 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 144304068000310 | 陈画画 | 325 | |
69 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100084210004336 | 韩茜 | 352 | |
70 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100084210009289 | 鲁耘熙 | 346 | |
71 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100274218230149 | 李千蕊 | 325 | |
72 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100554333310644 | 陈志鸿 | 339 | |
73 | 全日制 | 070300 | 化学 | 101414370210244 | 许诺 | 366 | |
74 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102134000009769 | 周德威 | 411 | |
75 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102134000009781 | 马孟琦 | 381 | |
76 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102844212408025 | 范星美 | 311 | |
77 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102844212419057 | 谈韦铭珺 | 315 | |
78 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102854210008589 | 范才艺 | 358 | |
79 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102854210023341 | 路晓兰 | 343 | |
80 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103354000914113 | 田旭艳 | 338 | |
81 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103584210004443 | 孙实丰 | 327 | |
82 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103584210008696 | 郭恒昌 | 358 | |
83 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103584210008785 | 彭向宇 | 369 | |
84 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103844213611900 | 李强 | 368 | |
85 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103844214411932 | 李振铭 | 385 | |
86 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103844216211947 | 周超 | 293 | |
87 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105424361311629 | 陆世杰 | 332 | |
88 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105584310108879 | 赖明思 | 300 | |
89 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105584310109001 | 方小敏 | 306 | |
90 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105594210007786 | 姚鸿 | 368 | |
91 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105614021002757 | 李子琛 | 353 | |
92 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105614021002763 | 林晓敏 | 369 | |
93 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105614021002783 | 杨安琪 | 367 | |
94 | 全日制 | 070300 | 化学 | 106104070300408 | 陶星龙 | 309 | |
95 | 全日制 | 070300 | 化学 | 106114018070007 | 李群 | 373 | |
96 | 全日制 | 070300 | 化学 | 106354316025450 | 芶德娇 | 324 | |
97 | 全日制 | 070300 | 化学 | 144304106000062 | 沈良宇 | 316 | |
98 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100084210009275 | 逯梦瑶 | 309 | |
99 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100194134604311 | 孟梓繁 | 349 | |
100 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100194410209344 | 高玉洁 | 341 | |
101 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100194430810870 | 叶禹彤 | 360 | |
102 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100194440111147 | 陈思童 | 343 | |
103 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100194510711833 | 周妮 | 338 | |
104 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100554333304156 | 张怡 | 312 | |
105 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100554333310070 | 商琨珏 | 335 | |
106 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 100554333311260 | 张乃秋 | 341 | |
107 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 101834213407293 | 常远 | 365 | |
108 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 102134000016332 | 刘菲菲 | 364 | |
109 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 102474412214200 | 李佳汶 | 334 | |
110 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 102514000007224 | 徐鑫 | 374 | |
111 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 102514000009369 | 付少萌 | 346 | |
112 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 103074211610764 | 田人元 | 353 | |
113 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 103354000911224 | 李佳丹 | 337 | |
114 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 103354000913266 | 王培慧 | 337 | |
115 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 103354000924010 | 耿开欣 | 330 | |
116 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 103354000929634 | 贺琳珠 | 328 | |
117 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 104034070200193 | 余博森 | 355 | |
118 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 104864204015466 | 齐银 | 332 | |
119 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 104874000133498 | 胡玉婷 | 388 | |
120 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 104874000143889 | 黄丹 | 361 | |
121 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105044104906402 | 李传文 | 320 | |
122 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105114015214041 | 胡琳 | 325 | |
123 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105334430910740 | 李义邦 | 368 | |
124 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105584330106360 | 范林锐 | 385 | |
125 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105614021002975 | 邢馨晓 | 385 | |
126 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105614021007362 | 姚俊 | 377 | |
127 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105614021011610 | 梁桂莲 | 380 | |
128 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105614021012561 | 刘海霞 | 384 | |
129 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105614021015387 | 黄振炎 | 383 | |
130 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105744000001042 | 白露 | 372 | |
131 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105744000011798 | 许佳敏 | 376 | |
132 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105744000018590 | 张倩 | 386 | |
133 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 105744000020832 | 梁泫熙 | 371 | |
134 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 106114017070053 | 雷雨 | 348 | |
135 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 106114026070064 | 蒋诗哲 | 412 | |
136 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 106114026070149 | 彭爽 | 406 | |
137 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 106264071000246 | 刘璇 | 339 | |
138 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 107184611517645 | 聂春雅 | 372 | |
139 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 121214000001841 | 肖赛钧 | 396 | |
140 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 143254412100010 | 张绍龙 | 341 | |
141 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 144234207100354 | 芦叶 | 358 | |
142 | 全日制 | 071011 | 生物物理学 | 144234207100468 | 谢舒柔 | 360 | |
143 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000001109 | 冯佳纯 | 297 | |
144 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102854210015298 | 梁绍昌 | 309 | |
145 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102864320202922 | 龚宇灵 | 329 | |
146 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102864320205641 | 黄玉洁 | 319 | |
147 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102864321308760 | 李文彬 | 333 | |
148 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000133096 | 宋元明 | 365 | |
149 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021015841 | 肖雨心 | 321 | |
150 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021018582 | 林佳坤 | 339 | |
151 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000000680 | 吴俊磊 | 313 | |
152 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144080308680 | 陈章睿 | 313 | |
153 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 143254515000001 | 王圳 | 369 | |
154 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144304139000565 | 展鹏飞 | 298 | |
155 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144304139000709 | 朱赫 | 284 | |
156 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 100034026102438 | 黄子龙 | 313 | |
157 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 101454000014227 | 白晓航 | 367 | |
158 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 102134000003348 | 怀崇宸 | 315 | |
159 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 102134000003444 | 赵振宇 | 363 | |
160 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 102134000003743 | 陈曦 | 341 | |
161 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 102854210005402 | 张思恒 | 309 | |
162 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 104034085402695 | 马梓扬 | 321 | |
163 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 104874000101378 | 荣绪昌 | 326 | |
164 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105334321113972 | 庄乔羽 | 354 | |
165 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105584762112530 | 李嘉芯 | 350 | |
166 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105614021016565 | 杨皓竣 | 338 | |
167 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105614021016567 | 魏鸿铭 | 341 | |
168 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105614021018494 | 胡志宇 | 359 | |
169 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 106144085410931 | 童年 | 353 | |
170 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 106984142509197 | 刘钰 | 318 | |
171 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 106984231010453 | 符煜迪 | 354 | |
172 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 106994513819083 | 唐浩译 | 315 | |
173 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 107014430211709 | 朱成琴 | 333 | |
174 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 107014440412111 | 李世诏 | 350 | |
175 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 107014611300373 | 秦璠 | 308 | |
176 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 103844214210227 | 王浩川 | 296 | |
177 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 144304202000390 | 王光林 | 338 | |
178 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100034023101469 | 魏宁 | 342 | |
179 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100034599113711 | 张立新 | 304 | |
180 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100074000001749 | 张勇泰 | 307 | |
181 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100074000010434 | 李一帆 | 324 | |
182 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100194370908832 | 许文静 | 325 | |
183 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100194500411544 | 谭琳珑 | 304 | |
184 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100414340134121 | 孟令成 | 328 | |
185 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100554333308064 | 田靖尧 | 341 | |
186 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100804194809806 | 彭旭宇 | 312 | |
187 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101414370110223 | 韩智昂 | 310 | |
188 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101454000013482 | 冯兵 | 356 | |
189 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101834215619273 | 李赟博 | 294 | |
190 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102134000004082 | 邸江帅 | 316 | |
191 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102134000004332 | 连宇航 | 333 | |
192 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102134000004895 | 熊玮 | 302 | |
193 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102694321510273 | 林夕 | 335 | |
194 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102844213424160 | 徐悦茗 | 340 | |
195 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102854210007121 | 李俨泷 | 328 | |
196 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102864345915809 | 刘贵乾 | 307 | |
197 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102884500012598 | 朱松平 | 359 | |
198 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102934210202666 | 林政宇 | 323 | |
199 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102934210206851 | 季晖 | 342 | |
200 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102954211908417 | 刘碧鹤鸣 | 310 | |
201 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103354000912978 | 余成科 | 350 | |
202 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103354000913617 | 高逸清 | 310 | |
203 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103584210011069 | 林信涛 | 373 | |
204 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103584210014759 | 杜俊孺 | 351 | |
205 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103844213215306 | 邓春辉 | 360 | |
206 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103844213514523 | 阮智霖 | 343 | |
207 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103844213610071 | 张鸿镔 | 340 | |
208 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103844214515415 | 赵华 | 320 | |
209 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103844215014726 | 刘皓坤 | 332 | |
210 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103864211113267 | 罗子柔 | 324 | |
211 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104224510107401 | 齐浩宇 | 334 | |
212 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104224510912450 | 刘塾燕 | 311 | |
213 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104224510917338 | 李云杰 | 346 | |
214 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104224510917388 | 董秀 | 347 | |
215 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104874000108014 | 傅航 | 308 | |
216 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105324321109859 | 晏瀚铭 | 336 | |
217 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105324430209715 | 何众民 | 360 | |
218 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105324430209718 | 黄亚敏 | 372 | |
219 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105594210009237 | 王玉莹 | 316 | |
220 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105594210011431 | 黄瀚贤 | 302 | |
221 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105594210014528 | 李德胜 | 344 | |
222 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105594210017211 | 刘润彬 | 311 | |
223 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105594210019806 | 王李婷 | 309 | |
224 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021000610 | 彭艳娇 | 353 | |
225 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021011360 | 付俊杰 | 341 | |
226 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021015226 | 孔浚安 | 313 | |
227 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021018983 | 刘雅莉 | 342 | |
228 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021019367 | 刘永棋 | 343 | |
229 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105614021019934 | 黄俊杰 | 373 | |
230 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105904567816161 | 黄科勇 | 303 | |
231 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106144080311122 | 方永洪 | 313 | |
232 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106144085407491 | 楚紫涵 | 368 | |
