华南师范大学生物光子学研究院/通知公告 2025-03-21 18:23:00 来源:华南师范大学生物光子学研究院 点击: 收藏本文
光电科学与工程学院2025年硕士研究生招生复试方案
按照学校2025年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2025年3月28日至3月30日,我院采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=1090981b0f03b6272744b9172ca611ac)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=a2244656b174550fe11ec3983e376f7e)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=90ca1d640a0976bb8eb426f61922c539 )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2025年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考试以现场笔试作答方式进行。
复试科目:
科学与技术教育考生选考 04701|科学技术与教育综合;
光学、生物医学光子学、光子智能科学与技术考生选考 04702|光学综合 或 04703|生物学综合 或 04704|物理学综合 或 04705|电子学综合;
光学工程考生选考 04704|物理学综合 或 04705|电子学综合 或 04706|光电及材料综合;
电子信息大类考生选考 04703|生物学综合 或 04704|物理学综合 或 04705|电子学综合 或 04706|光电及材料综合。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*70%+品德与实践能力考核*10%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
广州校区石牌校园:
联系电话:020-85211436(转8108) 徐老师
联系地址:广州市天河区华南师范大学石牌校区光电科学与工程学院
广州校区大学城校园:
联系电话:020-39310311 聂老师
联系地址:广州市番禺区大学城华南师范大学理四栋光电科学与工程学院
网 址:https://ose.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
光电科学与工程学院
2025年3月21日
附:光电科学与工程学院2025年硕士研究生复试名单
光电科学与工程学院2025年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项20人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 15 | 0 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 87(包含7个港澳联培计划、6个国际产学研专项指标) | 12 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 96 | 2 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 23 | 0 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 16 | 0 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 90 | 0 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 31 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 276 |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 272 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 279 |
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 261 |
7 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 269 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000002824 | 谢磊鑫 | 414 | |
2 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000022878 | 朱媚 | 414 | |
3 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000016988 | 韦盼盼 | 404 | |
4 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000009938 | 林亮宇 | 392 | |
5 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000002022 | 冯湘湘 | 386 | |
6 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000012476 | 李蒙堞 | 384 | |
7 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000013142 | 罗嘉林 | 382 | |
8 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000000969 | 刘谭昊 | 381 | |
9 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000005189 | 钟雅婧 | 379 | |
10 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000018429 | 王洋 | 362 | |
11 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 105745000013143 | 陈龙正 | 345 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000014457 | 蔡昆展 | 328 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000018821 | 徐瑞杰 | 309 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000018820 | 黄清梅 | 305 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000016640 | 李钰祥 | 299 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000018815 | 李昊洋 | 276 | |
17 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000003460 | 廖嘉成 | 342 | |
18 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018737 | 冯国华 | 321 | |
19 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018739 | 刘丹阳 | 320 | |
20 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018727 | 张华泽 | 316 | |
21 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018730 | 胡充 | 313 | |
22 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000008013 | 黄淼鑫 | 305 | |
23 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000000688 | 简年华 | 296 | |
24 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000005705 | 刘智美 | 296 | |
25 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018736 | 陈伟婷 | 292 | |
26 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018740 | 萧柏燊 | 292 | |
27 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018738 | 蒋程薪 | 288 | |
28 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000001989 | 吕茂涵 | 273 | |
29 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000014236 | 易木超 | 272 | |
30 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018729 | 叶依依 | 269 | |
31 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000005520 | 赵奇顺 | 266 | |
32 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000018719 | 邱锦祥 | 265 | |
33 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000016639 | 贺策 | 261 | |
34 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105745000017864 | 李万鑫 | 260 | |
35 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000008806 | 谢佳瑞 | 388 | |
36 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000011295 | 黄圳安 | 365 | |
37 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000002007 | 夏杰 | 354 | |
38 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000006407 | 厉宇豪 | 352 | |
39 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000001640 | 钱苏龙 | 344 | |
40 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000001133 | 赵晴 | 342 | |
41 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000004984 | 杨浩然 | 334 | |
42 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000010206 | 吕诗坤 | 334 | |
43 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000010205 | 林翔 | 328 | |
44 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000012989 | 盛信瑶 | 327 | |
45 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000017354 | 张博扬 | 321 | |
46 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000001339 | 章文 | 312 | |
47 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000020804 | 赖智源 | 311 | |
48 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000005810 | 李洋 | 308 | |
49 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000009355 | 黄呈高 | 308 | |
50 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000017737 | 余家辉 | 296 | |
51 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000005511 | 朱嘉豪 | 295 | |
52 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000017389 | 周光杰 | 293 | |
53 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000020803 | 罗浩 | 291 | |
54 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000012600 | 吴思举 | 279 | |
55 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000020801 | 陈浩桦 | 279 | |
56 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105745000000824 | 李金坤 | 272 | |
57 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000020806 | 谭诗蓝 | 349 | |
58 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000001729 | 陈凯璐 | 331 | |
59 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000012360 | 杨大庆 | 325 | |
60 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000010383 | 刘文文 | 299 | |
61 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000013348 | 林培炫 | 290 | |
62 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000004441 | 纪义璞 | 288 | |
63 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105745000006398 | 韩志文 | 279 | |
64 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004442 | 崔艳庚 | 416 | |
65 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020813 | 唐国皓 | 406 | |
66 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007939 | 陈瑶 | 404 | |
67 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000006712 | 周新兴 | 392 | |
68 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020861 | 李梓杰 | 391 | |
69 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000920 | 郑涵聚 | 390 | |
70 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003618 | 凌甬超 | 389 | |
71 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020837 | 陈锡源 | 386 | |
72 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000387 | 龙烨彤 | 385 | |
73 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020856 | 李浚华 | 384 | |
74 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000006650 | 唐巧灵 | 384 | |
75 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007292 | 刘涛 | 381 | |
76 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000011301 | 刘恒烁 | 380 | |
77 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000008023 | 张桔委 | 379 | |
78 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020851 | 郑奕润 | 379 | |
79 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020873 | 胡锦松 | 379 | |
80 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000537 | 李政龙 | 378 | |
81 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004749 | 姜一 | 377 | |
82 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000520 | 张晋 | 377 | |
83 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000017662 | 谢子杰 | 376 | |
84 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001245 | 钟文彬 | 376 | |
85 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020816 | 齐飞翔 | 375 | |
86 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020835 | 章计轩 | 374 | |
87 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020820 | 彭斯昱 | 373 | |
88 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002631 | 李清逸 | 371 | |
89 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020808 | 陈麒羽 | 371 | |
90 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007655 | 马贞 | 371 | |
91 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007293 | 郭强强 | 371 | |
92 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020876 | 蹇越 | 368 | |
93 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007514 | 邓喜文 | 368 | |
94 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000005469 | 张荣浩 | 367 | |
95 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020850 | 邓润杰 | 364 | |
96 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004332 | 徐豪启 | 363 | |
97 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020843 | 卓辉煌 | 361 | |
98 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020863 | 袁锦乐 | 361 | |
99 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007167 | 贺辉璋 | 358 | |
100 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000015776 | 黄成炟 | 357 | |
101 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020814 | 甘楚茹 | 357 | |
102 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009356 | 周思杰 | 357 | |
103 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003619 | 董林海 | 356 | |
104 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001910 | 吴金怡 | 355 | |
105 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000482 | 郭怡斐 | 354 | |
106 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020841 | 曾颖怡 | 353 | |
107 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020849 | 刘皓然 | 352 | |
108 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020870 | 刘容 | 351 | |
109 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004765 | 孙梦琪 | 350 | |
110 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020848 | 蔡志恒 | 350 | |
111 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002944 | 王晨曦 | 349 | |
112 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004249 | 赖睿勤 | 347 | |
113 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020858 | 唐睿健 | 347 | |
114 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020865 | 冯键 | 347 | |
115 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004163 | 吴闽江 | 347 | |
116 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020810 | 林圳 | 346 | |
117 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002943 | 张鑫雨 | 346 | |
118 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002854 | 杨杰 | 346 | |
119 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020860 | 邹英烨 | 346 | |
120 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002630 | 吴云涛 | 346 | |
121 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020854 | 洪粤军 | 345 | |
122 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020811 | 熊俊杰 | 345 | |
123 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000005866 | 郝昭宇 | 345 | |
124 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000006076 | 杜永彦 | 344 | |
125 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000012991 | 包鑫彤 | 344 | |
126 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000016050 | 祝长欣 | 344 | |
127 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000006108 | 黎骏 | 342 | |
128 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020864 | 李宇浩 | 341 | |
129 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003195 | 熊梓源 | 341 | |
130 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003403 | 张天浪 | 341 | |
131 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007940 | 孙莹 | 341 | |
132 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003196 | 刘芷叶 | 340 | |
133 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020859 | 张云 | 340 | |
134 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020872 | 王之煜 | 340 | |
135 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020825 | 吴海涛 | 340 | |
136 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020834 | 韦静怡 | 340 | |
137 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000017661 | 汪琳凯 | 338 | |
138 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002941 | 钟元 | 337 | |
139 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000006205 | 杨莹 | 336 | |
140 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003197 | 凌楚凡 | 336 | |
141 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007295 | 黄睿 | 335 | |
142 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000014306 | 陈龙 | 335 | |
143 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009736 | 梁国锐 | 332 | |
144 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020832 | 杨琳瑛 | 332 | |
145 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000012990 | 郑静容 | 332 | |
146 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000014618 | 邓隆炳 | 332 | |
147 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000012992 | 叶纯敏 | 331 | |
148 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000016095 | 王靖杰 | 330 | |
149 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020817 | 梁卓锋 | 330 | |
150 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000008807 | 汪湜 | 329 | |
151 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004251 | 闵其康 | 329 | |
152 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001818 | 周珊妮 | 329 | |
153 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004443 | 柳凯瑶 | 328 | |
154 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000012994 | 刘伟 | 328 | |
155 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002066 | 夏博 | 327 | |
156 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020840 | 梁鸿安 | 325 | |
157 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002093 | 何方铭 | 324 | |
158 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020855 | 张仰睦 | 324 | |
159 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020862 | 谢家俊 | 324 | |
160 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002629 | 白艺辉 | 323 | |
161 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020815 | 黄梓谟 | 322 | |
162 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002626 | 唐浩 | 321 | |
163 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003324 | 萧洪伟 | 321 | |
164 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000016174 | 伍旸 | 320 | |
165 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001434 | 潘洋 | 319 | |
166 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007998 | 龚卓 | 319 | |
167 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007997 | 全谦益 | 317 | |
168 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020839 | 卢振铎 | 316 | |
169 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002942 | 陈建楠 | 315 | |
170 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000015550 | 谢敏瑜 | 312 | |
171 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020845 | 卢幸民 | 312 | |
172 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020847 | 黄冠霖 | 312 | |
173 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020846 | 吴联淦 | 311 | |
174 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000008808 | 陈楷 | 310 | |
175 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002287 | 赵永哲 | 309 | |
176 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000018161 | 张信哲 | 309 | |
177 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020857 | 麦慧花 | 308 | |
178 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020821 | 金蓉 | 307 | |
179 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020871 | 许晓婷 | 307 | |
180 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004965 | 车鑫伟 | 303 | |
181 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020826 | 朱俊林 | 302 | |
182 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020853 | 陈俊烨 | 301 | |
183 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000013650 | 邹腾谊 | 301 | |
184 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003620 | 林毅 | 300 | |
185 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007517 | 周雅 | 295 | |
186 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020807 | 詹颖 | 292 | |
187 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020852 | 林子浩 | 288 | |
188 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000004330 | 甘子炜 | 285 | |
189 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000012735 | 曾超 | 284 | |
190 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000011300 | 吕兆林 | 284 | |
191 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000016464 | 李鸿程 | 283 | |
192 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002855 | 方锦南 | 282 | |
193 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020819 | 冯子恩 | 280 | |
194 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020822 | 杨宇恒 | 279 | |
195 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000015963 | 高不凡 | 268 | |
196 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020836 | 吴羿翰 | 261 | |
197 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009735 | 郭庆辉 | 261 | |
198 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000004750 | 王菁 | 358 | |
199 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020883 | 王业麒 | 343 | |
200 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000006057 | 谢佳怿 | 342 | |
201 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020884 | 邓华铖 | 340 | |
202 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000007434 | 贵景琦 | 340 | |
203 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020880 | 罗昔雨 | 340 | |
204 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020882 | 王钊禹 | 335 | |
205 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000003896 | 李伟俊 | 333 | |
206 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020887 | 黄冠淇 | 313 | |
207 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000006317 | 高耀文 | 308 | |
208 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000018580 | 杜欣欣 | 306 | |
209 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000007085 | 潘新宇 | 298 | |
210 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000020885 | 马金晖 | 295 | |
211 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000014149 | 潘俊辉 | 288 | |
212 | 全日制 | 085409 | 生物医学工程 | 105745000007390 | 邓文弘 | 269 |
光电科学与工程学院
2025年 3 月21日